Bobinas AC/DC de ímã opcional Blowout 10A Relé de travamento mecânico
Fabricantes da China Relés de travamento magnético em miniatura Parâmetros de contato Parâmetros da bobina (em 20 ) Cara;
Informação básica
Formulário de Contato | 1A/1b |
MOQ | 100PCS |
Tensão máxima de comutação | 28VCC/250VCA |
Material de contato | Liga de Prata |
Certificações | VDE |
Cor | Preto |
Potência máxima de comutação | 2200W/20000va |
Corrente máxima de comutação | 80A |
Carga de contato | Alto poder |
Pacote de transporte | Caixa individual + caixa externa/de acordo com R dos compradores |
Marca comercial | YUEDING |
Origem | Zhejiang, China |
Descrição do produto
Fabricantes da China Relés de travamento magnético em miniatura
Parâmetros de contato
Dimensões (mm) | 38,5 × 33 × 17,2 |
Formulário de Contato | 1A/1B |
Material de contato | Liga de Prata |
Corrente máxima de comutação (anticarga) | 80A |
Tensão máxima de comutação | 28VCC/250VCA |
Potência máxima de comutação | 2200W/20000VA |
Wight | 45g |
Parâmetros da bobina (a 20 )
Tensão nominal da bobina | 6VCC | 9VCC | 12VCC | 24VCC | 48VCC | |
Resistência da bobina | Bobina Simples (±10%Ω) | 36 | 81 | 144 | 576 | 2304 |
Bobina Dupla ± 10%Ω) | 18 | 40,5 | 72 | 288 | 1152 | |
Consumo de energia | Bobina Simples 1W; Bobina Dupla 2W | |||||
Tensão de Captação | ≤75% (tensão nominal da bobina) | |||||
Tensão de queda | ≤75% (tensão nominal da bobina) | |||||
máx. Tensão Aplicável | ≤120% (tensão nominal da bobina) | |||||
Tempo de Pick-up (Na Tensão Nominal) | ||||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora